當前位置:首頁 > 產品中心 > 海德漢/發格 光柵數顯 > 發格光柵尺 > 西班牙發格G系列數控光柵尺
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
測量長度在3040mm以內,并在高速、高振動環境條件下,特別推薦該系列產品。三種零參考點可供選擇:每隔50mm有一個零參考點Io;可選擇零參考點Io;距離編碼式零參考點Io。該系列讀數頭(動尺)有一個內置插座與電纜相連,便于用戶安裝和拆卸。
西班牙發格G系列數控光柵尺技術參數
技術參數 | 增量式直線光柵尺 | ||||
型號 | GX/GOX/GSX | GY/GOY/GSY | GW/GOW/GSW | GP/GOP/GSP | |
精確度 | ±5μm(±0.0002″) ±3μm(±0.00012″) | ||||
分辨率 | 1μm (0.00004″) | 0.5μm (0.00002″) | 0.1μm (0.000004″) | 可達0.1μm (0.000004″) | |
零參考點Io | GX,GY,GW和GP:由中間向兩端,每50mm一個 GOX,GOY,GOW和GOP:距離編碼 GSX,GSY,GSW和GSP:可選擇零參考點 | ||||
輸出信號 | 差動TTL | 1vpp | |||
輸出信號周期“T” | 4μm | 2μm | 0.4μm | 20μm | |
zui大電纜長度 | 50m(165ft) | 150m(495ft) | |||
技術參數 | 式直線光柵尺 | ||||
型號 | GA | GAF | GAM | GAP | |
精確度 | ±5μm(±0.0002″) ±3μm(±0.00012″) | ||||
分辨率 | 1μm (0.00004″) | 0.05μm (0.000002″) | |||
零參考點Io | - | ||||
位置測量 | 連續的二進制代碼光學讀數 | ||||
輸出信號 | 1vpp | - | - | - | |
輸出信號周期“T” | 20μm | ||||
zui大電纜長度 | 150m(495ft) | ||||
UBS接口 | 通過RS-485與USB轉換器(可選) |
西班牙發格G系列數控光柵尺產品尺寸:安裝方式:
產品咨詢